| Stagione | fattore di latitudine geografica (F1) | ||||
> 50 °N ![]() |
30°N-50°N ![]() |
< 30°N ![]() |
|||
| Primavera/Estate | 4 | 7 | 9 | ||
| Autunno/Inverno | 0,3 | 1,5 | 5 | ||
| Copertura nuvolosa | fattore (F2) | ||||
| Cielo sereno | 1 | ![]() |
|||
| Parzialmente nuvoloso | 0,7 | ||||
| Coperto | 0,2 | ||||
| Durata esposizione | fattore (F3) | ||||
| Tutto il giorno | 1 | ![]() |
|||
| una o due ore tra le 12 e le 16 | 0,5 | ||||
| prima mattina (entro le 10) e dopo le 17 | 0,2 | ||||
| Riflettanza del suolo | fattore (F4) | ||||
| Neve fresca/ghiaccio/marmo bianco/sale | 1,8 | ![]() |
|||
| Sabbia chiara asciutta, piscina/ mare, cemento | 1,2 | ||||
| tutte le altre superfici, inclusa acqua | 1 |
||||
| Vestiario | fattore (F5) | ||||
| Tronco, spalle e braccia nude | 1 | ![]() |
|||
| Tronco protetto ma esposte braccia e gambe | 0,5 | ||||
| Ombra | fattore (F6) | ||||
| Assenza totale di aree all'ombra | 1 | ![]() |
|||
| Parziale ombreggiatura (es. alberi, ombrelloni, teli, tettoie) | 0,3 | ||||
| Fattore Rischio pelle [Fp]= F1xF2xF3xF4xF5xF6 | |||||
| Risultato Inverno | Risultato Estate | ||||
| #### | #### | ||||
![]() |
< 1 | Non richiesta ulteriore protezione pelle | |||
| >1 ÷ < 3 | T-shirt, cappello a falde | ||||
| >3 ÷ < 5 |
Indumenti protettivi maniche lunghe, cappello a falde, crema protezione solare.
Eventuale uso di creme solari solo se prescritte e valutate dal medico competente. |
||||
| > 5 | Come precedente + Modificare ambiente lavoro con aree all'ombra o organizzazione lavoro | ||||
