| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 20 | 0 | 135 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 67.3 | 72.9 | 83.6 | 94.5 | 84.1 | 100.6 | 122 | 0 | 0 | 0 | misura fronte macchina a 20 cm - altezza da terra 135 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 130 | 0 | 120 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 52.3 | 59.5 | 68 | 77 | 62.3 | 72.6 | 95.4 | 0 | 0 | 0 | misura fronte macchina a 130 cm - altezza da terra 120 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 140 | 0 | 115 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 51.8 | 57 | 64.6 | 74.3 | 63.3 | 74.3 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | misura fronte macchina a 140 cm - altezza da terra 115 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 vasca | 20 | 0 | 120 | 35 | - | 0 | - | 0 | 72 | 76.5 | 78.9 | 93.8 | 86.1 | 97.7 | 123.1 | 0 | 0 | 0 | Frontale 20 cm h=160 |
| P2 vasca | 0 | 0 | 200 | 35 | - | 0 | - | 0 | 77.3 | 82.9 | 85.8 | 102.7 | 92.5 | 109.4 | 134.3 | 0 | 0 | 0 | Sopra 30 cm h= 200 |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 20 | 0 | 130 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 79.3 | 85.8 | 88.7 | 104 | 90.3 | 99 | 120.6 | 0 | 0 | 0 | misura fronte macchina a 20 cm - altezza da terra 135 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 30 | 0 | 160 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 84.1 | 89.4 | 94.3 | 114.9 | 94.5 | 108 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | misura sopra macchina a 30 cm - altezza da terra 155 cm |
| P3 orecchio operatore | 70 | 0 | 160 | 35 | 100 | 0 | - | 0 | 64.4 | 67.7 | 72.3 | 88.1 | 73.7 | 81.1 | 102.2 | 0 | 0 | 0 | misura fronte macchina a 60 cm - altezza da terra 160 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
