| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 50 | 0 | 120 | 20 | - | 0 | - | 0 | 91.3 | 83.1 | 83.2 | 113.8 | 92.6 | 97.5 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | Frontale Box inson.aperto misura a 50 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 50 | 0 | 120 | 20 | - | 0 | - | 0 | 59.4 | 57 | 54.4 | 90.4 | 68.7 | 63.1 | 58.7 | 0 | 0 | 0 | Frontale Box inson.chiuso misuraa 50 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 120 | 20 | - | 0 | - | 0 | 57.4 | 61.3 | 59.5 | 81.7 | 62.9 | 54.4 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | Frontale Box inson.chiuso misuraa 100 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
