| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 vasca | 36 | 0 | 120 | - | - | 0 | - | 0 | 75.7 | 77.4 | 84.3 | 90 | 79.2 | 101.5 | 112.8 | 110.5 | 107.4 | 102 | Frontale 35cm, altezza 120cm |
| P2 vasca | 150 | 0 | 120 | - | - | 0 | - | 0 | 66.1 | 68.6 | 74.7 | 80.7 | 66.6 | 83.5 | 95 | 0 | 0 | 0 | frontale 150cm altezza 120cm |
| P3 vasca | 200 | 0 | 120 | - | - | 0 | - | 0 | 60.8 | 63.5 | 69.9 | 73.4 | 60.6 | 76.2 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | frontale diffusa, distanza minore di 200cm, altezza 120cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
