| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 vasca | 60 | 0 | 160 | 37 | - | 0 | - | 0 | 71 | 72.4 | 79.7 | 99.7 | 81.6 | 83.8 | 111.6 | 0 | 0 | 0 | Frontale 60cm cappa aperta senza coperchi Altezza 160cm |
| P2 vasca | 200 | 30 | 125 | 37 | - | 0 | - | 0 | 68.9 | 69.6 | 76.9 | 97 | 79.4 | 86 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | Lato dx 200cm cappa aperta senza coperchi Altezza 125cm |
| P3 vasca | 60 | 0 | 125 | 37 | - | 0 | - | 0 | 63.9 | 62.4 | 69.8 | 88.1 | 70.5 | 72.6 | 100.9 | 0 | 0 | 0 | Frontale 60 cm cappa aperta con coperchi Altezza 125cm |
| P4 vasca | 200 | 30 | 125 | 37 | - | 0 | - | 0 | 64.8 | 63.9 | 70.3 | 90.1 | 73.2 | 78.7 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | Lato dx 200 cm cappa aperta con coperchi Altezza 125 cm |
| P5 vasca | 60 | 0 | 125 | 37 | - | 0 | - | 0 | 54.1 | 52.1 | 57.2 | 73.5 | 55.1 | 58.4 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | Frontale 60 cm cappa CHIUSA con coperchi Altezza 125 cm |
| P6 vasca | 60 | 30 | 125 | 37 | - | 0 | - | 0 | 56.7 | 55.7 | 60.4 | 78.5 | 61.3 | 69 | 97 | 0 | 0 | 0 | Laterale 200cm cappa CHIUSA con coperchi Altezza 125 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
