| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 35 | 0 | 140 | 59 | 40 | 0 | - | 0 | 67.3 | 74.6 | 98.7 | 86.2 | 97.3 | 85.1 | 102.5 | 110.5 | 107.4 | 102 | 0 | Frontale 35 cm -59kHz |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 35 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | - | 0 | 66.4 | 72.6 | 96.2 | 91.1 | 80.4 | 112.1 | 106.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 35 cm – 40kHz |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 60 | 70 | 140 | 40 | 40 | 0 | - | 0 | 58.6 | 65.5 | 86.5 | 82.1 | 73.5 | 99.2 | 92.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lato sx – 70 cm 40kHz |
| P4 Apparecchiatura oggetto della misura | 300 | 0 | 140 | 40 | 40 | 0 | - | 0 | 49.4 | 55 | 76.7 | 73.7 | 58.7 | 88.3 | 82.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Open Space vicino -40kHz |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
