| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 30 | 0 | 120 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 95.1 | 74.7 | 74.7 | 102.6 | 85.9 | 97.2 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | frontale a 30 cm, altezza 120 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 50 | 0 | 120 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 82.3 | 66.7 | 70.6 | 100.9 | 75.7 | 80.8 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | postazione operatore 50 cm, altezza 120 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 0 | 140 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 89.1 | 74.8 | 74.6 | 102.2 | 82.8 | 94.1 | 90.7 | 0 | 0 | 0 | in verticale sul cilindro di copertura 20cm, altezza 120cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
