| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 45 | 0 | 140 | 20 | 40 | 0 | - | 0 | 102.8 | 95 | 100.1 | 115.4 | 95.8 | 101 | 98.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 45 cm Box Aperto |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 45 | 0 | 140 | 20 | 40 | 0 | - | 0 | 66 | 61.7 | 63.4 | 81.8 | 60.6 | 57.9 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 45 cm Box Chiuso |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 140 | 20 | 40 | 0 | - | 0 | 61.5 | 60.3 | 62 | 77 | 58.9 | 53.9 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Postazione operatore Box Chiuso – Potenza 40%, 1,2m |
| P4 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 140 | 20 | 40 | 0 | - | 0 | 92.8 | 92.2 | 97 | 106.3 | 94.7 | 91.6 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 45 cm Box Aperto – Potenza 40% |
| P5 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 0 | 160 | 20 | 40 | 0 | - | 0 | 58.3 | 59.9 | 63.9 | 84 | 62.4 | 46.7 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sopra al centro – Potenza 40 % - Box Chiuso |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
