| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 30 | 118 | 34 | - | 0 | - | 0 | 73.1 | 85.7 | 95.1 | 82.1 | 92.1 | 109.8 | 81.8 | 0 | 0 | 0 | Misura Laterale 30 cm altezza 118 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 118 | 34 | - | 0 | - | 0 | 69.2 | 80 | 93.7 | 79.9 | 99.2 | 116.6 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | Misura frontale a 40 cm altezza 118 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 50 | 0 | 118 | 34 | - | 0 | - | 0 | 67.5 | 77.9 | 90.8 | 75 | 87.6 | 108.3 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | Misura frontale a 40 cm altezza 118 cm |
| P4 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 0 | 168 | 34 | - | 0 | - | 0 | 79 | 89.6 | 104.7 | 88 | 104.1 | 124.2 | 96.6 | 0 | 0 | 0 | Misura sopra macchina a 50 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
