| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 35 | 0 | 120 | 45 | 80 | 0 | - | 0 | 65.2 | 63.2 | 72.2 | 81.7 | 74.6 | 76.8 | 110.2 | 91.1 | 79.1 | 77.9 | 0 | Frontale – 35 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 30 | 50 | 120 | 45 | 80 | 0 | - | 0 | 57.5 | 57.8 | 65.6 | 79.2 | 68 | 71.9 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lato dx 30cm Altezza 120cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 200 | 50 | 120 | 45 | 80 | 0 | - | 0 | 45.2 | 45 | 49.5 | 59.9 | 49.9 | 53.3 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lato sx 200cm Altezza 120cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
