| BANDA FREQUENZA | NOTES | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 vasca | 40 | 0 | 100 | 55 | 100 | 0 | - | 0 | 55.7 | 59 | 62.9 | 80.9 | 82.5 | 90.1 | 104.1 | 109.9 | 98.1 | 93.3 | Frontale - 40 cm, altezza 100 cm |
| P2 vasca | 100 | 0 | 100 | 55 | 100 | 0 | - | 0 | 62.3 | 64.5 | 68.9 | 70.3 | 78 | 83.3 | 90.4 | 97.5 | 77.7 | 77.2 | Frontale - 100 cm, altezza 100 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
