| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 vasca | 40 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 80.7 | 86.7 | 102.1 | 93.5 | 89.1 | 120.5 | 108.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica di fronte Ultrasuono 1 Bagno Zama mis distanza 40 cm h=150 |
| P2 vasca | 200 | 50 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 66.1 | 70.8 | 80.2 | 73.1 | 67.5 | 94.9 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica lato sx Ultrasuono mis distanza 200 cm h=150 |
| P3 vasca | 400 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 72 | 78.3 | 91.2 | 84 | 79 | 109.4 | 94.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica Ultrasuono 1 corridoio mis distanza 400 cm h=150 |
| P4 vasca | 800 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 66.7 | 71 | 82.5 | 74.9 | 72 | 104.5 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica Ultrasuono 1 corridoio mis distanza 800 cm h=150 cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 73.2 | 78 | 90.9 | 85.6 | 81 | 115.9 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica di fronte Ultrasuono 2 Bagno Ottone distanza bordo macchina 40 cm altezza 150 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 400 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 65.9 | 70.6 | 82.2 | 76.3 | 70.8 | 104.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica Ultrasuono 2 corridoio distanza bordo macchina 400 cm altezza 150 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 800 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 60.4 | 64.5 | 74.7 | 67 | 60.2 | 86.7 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Galvanica Ultrasuono 1 corridoio bordo macchina 800 cm altezza 150 cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 vasca | 40 | 0 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 75.6 | 80.6 | 99.8 | 90.7 | 85.2 | 118 | 105.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparto Vibratura Ultrasuono 3 di fronte – distanza 40cm h=150cm |
| P2 vasca | 40 | 50 | 150 | 38 | 80 | 0 | - | 0 | 67.7 | 66.4 | 80 | 68.6 | 59.3 | 88.9 | 77.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reparto Vibratura Ultrasuono 3 laterale sn distanza 40cm h=150cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
