| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 70 | 0 | 173 | 20.5 | 100 | 46.4 | - | 49.7 | 48.4 | 51.7 | 84.8 | 130 | 111.9 | 90 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misure a vuoto a 70 cm h=173 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 70 | 0 | 173 | 20.5 | 100 | 90.7 | - | 92.5 | 118.5 | 100.5 | 82.8 | 120.7 | 102.5 | 105.5 | 107.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misure inserimento inserto a 70 cm h=173 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 230 | 0 | 173 | 20.5 | 100 | 98.7 | - | 82.3 | 115.7 | 97.5 | 88.9 | 106.9 | 89.1 | 97.8 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misure inserimento inserto a 230 cm h=173cm |
| P4 orecchio operatore | 50 | 0 | 170 | 20.5 | 100 | 102 | - | 111.8 | 114.9 | 93 | 114.8 | 97.1 | 94.9 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Misure inserimento inserto A 10 cm orecchio CAMPO LIBERO |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
