| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 15 | 0 | 100 | 25 | 40 | 0 | - | 0 | 73.7 | 73.4 | 73 | 73.8 | 95.9 | 88.1 | 70.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | a Vuoto a 15 cm h= 100cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 15 | 0 | 100 | 25 | 40 | 0 | - | 0 | 83.3 | 75.5 | 83.8 | 85.6 | 95.4 | 91.1 | 80.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | test taglio carne e ossa a 15 cm h= 100cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 15 | 0 | 100 | 25 | 40 | 0 | - | 0 | 74.7 | 82.5 | 87.9 | 82.2 | 103.2 | 98.2 | 82.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | test taglio ossa a 15 cm h= 100cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
