| BANDA FREQUENZA | NOTES | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 20 | 0 | 120 | 40 | 50 | 0 | - | 0 | 66.5 | 73.1 | 86.6 | 94.7 | 87.4 | 111.3 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | misura a 20 cm a vuoto |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 120 | 40 | 50 | 0 | - | 0 | 61.9 | 66.6 | 80.3 | 86.6 | 82 | 104.8 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | misura a 40 cm a vuoto |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 120 | 40 | 50 | 0 | - | 0 | 63.5 | 66.1 | 75.5 | 84.6 | 83.8 | 105.9 | 123.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | misura a 40 cm con materiale plastico nella vasca |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
A report is available for this measure |
