Bq/g | ||
Fattore di diluizione | % |
Esposizione esterna
|
||
---|---|---|
Parametro | Valore | Unità |
Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
Fattore di decadimento | ||
Fattore di schermatura | ||
DCF | (Sv/a)/(Bq/g) | |
Fonte del DCF | ||
Dose efficace | (mSv/a) |
Inalazione
|
||
---|---|---|
Parametro | Valore | Unità |
Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
Frequenza respiratoria | (m3/h) | |
Fattore di conc. (fk) | ||
Cpolvere | (g/m3) | |
DCF inalazione | (Sv/a)/(Bq/g) | |
Fonte del DCF | ||
Dose efficace | (mSv/a) |
Ingestione
|
||
---|---|---|
Parametro | Valore | Unità |
Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
Rateo di ingestione | (g/h) | |
DCF ingestione | (Sv/Bq) | |
Fonte del DCF | ||
Dose efficace | (mSv/a) |
Dose efficace totale | (mSv/a) |