Le procedure per il calcolo dell'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti da sorgenti naturali (NORM) riportate consentono di valutare la dose al lavoratore e/o all’individuo rappresentativo in determinati scenari espositivi, ai fini della valutazione del rischio prevista dal D.lgvo 101/20 e smi Titolo IV, Capo III.
| Bq/g | ||
| Fattore di diluizione | % |
|
Esposizione esterna
|
||
|---|---|---|
| Parametro | Valore | Unità |
| Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
| Fattore di decadimento | ||
| Fattore di schermatura | ||
| DCF | (Sv/h)/(Bq/g) | |
| Fonte del DCF | ||
| Dose efficace | (mSv/a) | |
|
Inalazione
|
||
|---|---|---|
| Parametro | Valore | Unità |
| Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
| Frequenza respiratoria | (m3/h) | |
| Fattore di conc. (fk) | ||
| Cpolvere | (g/m3) | |
| DCF inalazione | (Sv/Bq) | |
| Fonte del DCF | ||
| Dose efficace | (mSv/a) | |
|
Ingestione
|
||
|---|---|---|
| Parametro | Valore | Unità |
| Tempo di esposizione | (ore/anno) | |
| Rateo di ingestione | (g/h) | |
| DCF ingestione | (Sv/Bq) | |
| Fonte del DCF | ||
| Dose efficace | (mSv/a) | |
| Dose efficace totale | (mSv/a) |
