Vai al calcolatore PMV-PPD
Il calcolatore presentato fa riferimento ad una fonte esterna, è amministrato dall'università statunitense di Berkeley ed è in lingua inglese, tuttavia è di semplice utilizzo. Di seguito si riportiano alcune informazioni per poterlo utilizzare sia per la valutazione di discomfort globale che per la valutazione di discomfort locale.
Il collegamento rimanda alla pagina del calcolatore che è conforme alla norma EN 16798 parti 1 e 2 ed è già impostato sul metodo PMV - PPD. In alto a destra sono riportati i risultati il voto medio previsto (PMV), la percentuale prevista di insoddisfatti (PPD) e la categoria (CATEGORY) accettabile per tale risultato.
Valutazione discomfort globale
I parametri richiesti per il calcolo di tali risultati devono essere inseriti sul lato sinistro della pagina. Nella tabella successiva riportiamo i parametri con denominazione in inglese e i relativi termini in italiano.
Parametro (ENG) | Parametro (IT) | Unità | ||||||
Select Method | Metodo di calcolo | - | ||||||
Air Temperature | Temperatura dell'aria | °C | ||||||
Mean Radiant Temperature | Temperatura Media radiante | °C | ||||||
Air Speed | Velocità dell'aria | m/s | ||||||
Relative Humidity | Umidità relativa | % | ||||||
Metabolic Rate | Attività Metabolica | met | ||||||
Dynamic Clothing Insulation | Isolamento Termico | clo |
In particolare per compilare i campi relativi al tasso metabolico e all'isolamento termico si riportano alcune tabelle che possono essere usate come riferimento. Per la tabella relativa all'attività metabolica si noti che sono richiesti i valori in met.
Attività metabolica | Met | Esempi |
Riposo | 1.2 | Seduto, in piedi a riposo |
Attività molto leggera | 1.5 | Lavoro manuale leggero (scrittura, disegno, scrittura con tastiera); lavoro manuale (piccoli attrezzi da banco, controllo, assemblaggio o smistamento di oggetti leggeri). |
Attività leggera | 1.9 | Lavoro che interessa le braccia (guida di veicoli in condizioni normali, utilizzo di comandi a pedale); lavorazioni con attrezzature a bassa potenza; camminata lenta. |
Attività moderata | 2.5 | Lavoro continuo che interessa mani e braccia (inchiodatura, limatura), lavoro che interessa braccia e gambe (guida in fuori strada di: veicoli pesanti, trattori o veicoli per costruzioni edili). |
Attività tra moderata e pesante | 3.0 | Lavoro che interessa corpo e braccia; lavoro con martello pneumatico; lavoro manuale non continuato con materiali mediamente pesanti, trazione o spinta di carrelli o carriole leggere, camminata ad una velocità dai 4 ai 5 km/h, guida di motoslitte. |
Attività intensa | 3.4 | Lavoro intenso che interessa tronco e braccia, trasporto di oggetti pesanti, spalatura, lavoro con la mazza, taglio alberi con motosega, sfalcio manuale dell’erba, camminata ad una velocità dai 5 ai 6 km/h, trazione o spinta di carrelli o carriole pesanti, posizionamento blocchi di cemento, ripulitura colate, guida di motoslitte in terreni difficili. |
Attvità molto intensa | 4.0 | Attività intensa a ritmo sostenuto; lavoro con ascia; spalatura o scavo; salita di scale, rampe o scale a pioli, camminata veloce a piccoli passi (velocità superiore a 6 km/h), corsa, camminata nella neve fresca. |
La seguente tabella riposta alcuni esempi di valori di isolamento termico ripostati in clo.
Isolamento Termico (Clo) | Combinazione di Vestiario |
0.5 | Mutande, maglietta a maniche corte, pantaloni aderenti, calzini al polpaccio, scarpe |
0.6 | Mutande, maglietta a maniche lunghe, pantaloni aderenti, calzini, scarpe |
0.7 | Mutande, tuta da lavoro, calzini, scarpe |
0.9 | Mutande, maglietta a maniche lunghe, camice, pantaloni, calzini, scarpe |
1.0 | Mutande, canottiera, maglietta a maniche lunghe, camice, calzini al polpaccio, scarpe |
1.1 | Mutande, canottiera, maglietta a maniche lunghe, pantaloni, giacchetto, calzini, scarpe |
Valutazione discomfort locale
Per inserire i parametri necessari al calcolo del discomfort locale è necessario cliccare il tasto "Local Discomfort" situato in basso a destra prima del tasto "Documentation". Una volta cliccato si aprirà una finestra che richiederà l'inserimento dei parametri elencati nella tabella successiva. Una volta inseriti i valori il calcolcatore valuta anche la categoria accettabile risultante.
Parametro (ENG) | Parametro (IT) |
Radian temperature Asimmetry - Asimmetria della temperatura radiante | |
Warm ceiling asymmetry | Soffitto caldo |
Cood ceiling asymmtry | Soffitto freddo |
Warm wall asymmetry | Parete calda |
Cold wall asymmetry | Parete fredda |
Vertical air temperature difference - Gradiente verticale di temperatura dell'aria | |
Head level air temperature | Temperatura dell'aria alla testa |
Ankle level air temeprature | Temperatura dell'aria alle caviglie |
Temperatura della superficie del pavimento | |
Floor surface | Temperatura del pavimento |
Draft - Correnti d'aria | |
Operative temperature | Temperatura locale |
Air speed | Velocità dell'aria |