DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.13 |
FORMA Cilindrica |
|
Y | 0.31 | ||
Z | 0.31 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.62 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione per i lavoratori stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze comprese tra 0.18 m e 0.62 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze inferiori a 0.18 m |
DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.06 |
FORMA Cubica |
|
Y | 0.1 | ||
Z | 0.02 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.25 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione per i lavoratori stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze minore di 0.25 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | assente |
DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.1 |
FORMA Cilindrica |
|
Y | 0.13 | ||
Z | 0.13 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.5 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione per i lavoratori stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze comprese tra 0.25 m e 0.5 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze inferiori a 0.25 m |
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.