DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.18 |
FORMA Cilindrica |
|
Y | 0.335 | ||
Z | 0.335 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.28 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di AZIONE INFERIORI per i lavoratori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 | Distanze comprese tra 0.1 m e 0.28 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di AZIONE INFERIORI per i lavoratori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 | Distanze inferiori a 0.1 m |
DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.36 |
FORMA Cilindrica |
|
Y | 0.67 | ||
Z | 0.05 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.3 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di AZIONE INFERIORI per i lavoratori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 | Distanze comprese tra 0.1 m e 0.3 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di AZIONE INFERIORI per i lavoratori stabiliti dal Decreto Legislativo n. 81/2008 | Distanze inferiori a 0.1 m |
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.