DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.2 |
FORMA Cilindrica |
|
Y | 0.37 | ||
Z | 0.37 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.5 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione per i lavoratori stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze comprese tra 0.1 m e 0.5 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze inferiori a 0.1 m |
DIMENSIONI E FORMA APPLICATORE [m] | |||
---|---|---|---|
X | 0.18 |
FORMA Cubica |
|
Y | 0.3 | ||
Z | 0.02 |
Zona 0 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione sono sicuramente inferiori o uguali ai livelli di riferimento della popolazione (conformità alla raccomandazione 1999/519/CE) | Distanze maggiori di 0.15 m |
Zona 1 è la zona all’interno della quale i livelli di esposizione superano i livelli di riferimento della popolazione ma sono inferiori o uguali ai valori di azione per i lavoratori stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze comprese tra 0.01 m e 0.15 m |
Zona 2 è la zona nella quale i livelli di esposizione superano i livelli di azione stabiliti dalla Direttiva 2004/40/CE | Distanze inferiori a 0.01 m |
L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.