| Dati Geometrici | ||
| Tipologia |  | |
| Superficie sorgente |  | |
| larghezza (diametro) | cm | |
| lunghezza (tubo, pannello) | cm | |
| Dati di Installazione | ||
| Collocazione tipica |  | |
| Dist. Sorgente Osservatore | m | |
| Dati Illuminotecnici | ||
| Temperatura di colore | K   | |
| Flusso luminoso | lumens   | |
| Apertura fascio | gradi   | |
      
            
            
            
            
            
            | PARAMETRI LED | ||
| Flusso Luminoso [lumens] | ||
| Apertura [gradi] | ||
| Diametro (se opaca) [cm] | ||
| Distanza [m] | ||
| Angolo solido emissione [sr] | ||
| CALCOLO TUBO DI LED | ||
| Lung. a 11 mrad [cm] | ||
| Rapporto lunghezze | ||
| Fattore per illuminanza | ||
| CALCOLO FARETTO LED | ||
| A11 Mrad / At | ||
| Angolo sott. sorg. opaca | ||
| rad | ||
| RISULTATI | |||
| Fascia di rischio | Scelta del limite | ||
| Illuminanza [lux] | |||
| Illuminanza limite [lux] | |||
| Luminanza opaco [Mcd/m2] | |||
| Luminanza limite [Mcd/m2] | |||
 
             
            
 
                