| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 5 | 100 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 69.1 | 78.3 | 93 | 79.3 | 92 | 118.8 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Laterale 5cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 13 | 0 | 100 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 69.5 | 79.2 | 95 | 78 | 92 | 119.4 | 93.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 13cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 0 | 0 | 140 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 99.3 | 102.8 | 108.8 | 102.9 | 100.6 | 120.1 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sopra 20cm |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 20 | 0 | 140 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 98.9 | 100.5 | 106.6 | 99.4 | 105.8 | 128.7 | 107.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frontale 20 cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 50 | 140 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 98.7 | 101.2 | 106.6 | 100 | 98.3 | 119.2 | 96.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lato sx 35 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 105 | 50 | 140 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 90.4 | 90.7 | 95.3 | 87.8 | 88.2 | 109.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lato dx 105 cm |
| P4 Apparecchiatura oggetto della misura | 300 | 150 | 140 | 28 | 80 | 0 | - | 0 | 89 | 90 | 94.7 | 85.9 | 82.8 | 103.4 | 79.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Angolo stanza |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
