| BANDA FREQUENZA | NOTE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 150 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 64.9 | 49.1 | 55.5 | 92.2 | 71.1 | 66.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | Frontale box chiuso 40cm h=150cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 40 | 0 | 150 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 94.4 | 78.7 | 85.5 | 121 | 100 | 101.8 | 101.1 | 0 | 0 | 0 | Frontale box aperto 40cm h=150cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
| BANDA FREQUENZA | NOTE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 45 | 0 | 150 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 104.3 | 92 | 92.5 | 120.2 | 99.9 | 105.9 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | Frontale box aperto 45 cm h=150cm |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 45 | 0 | 150 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 68.6 | 64.7 | 61.7 | 83.1 | 63 | 65.5 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | Frontale box chiuso 45 cm h=150cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 150 | 20 | 100 | 0 | - | 0 | 66.2 | 66.7 | 61.7 | 69.5 | 56.4 | 54.2 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | posizione operatore box chiuso 100 cm h=150cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
