 
| TIPOLOGIE DI EMISSIONI RILEVANTI | |||||||||||||||||||
| 780 ÷ 3000 (IRA e IRB) | |||||||||||||||||||
| 780 ÷ 1400 (IRA) | |||||||||||||||||||
| 380 ÷ 1400 (Visibile e IRA) | |||||||||||||||||||
| 315 ÷ 400 (UVA) | |||||||||||||||||||
| 300 ÷ 700 (Luce blu) | |||||||||||||||||||
| 180 ÷ 400 (UVA, UVB e UVC) | |||||||||||||||||||
| ⇐ BANDA ⇒ | |||||||||||||||||||
 
             
            L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.

 
                