| BANDA FREQUENZA | NOTE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 applicatore | 2 | - | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 59.2 | 65.3 | 67.2 | 82.2 | 93.7 | 93.5 | 97.9 | 97.2 | 104.32 | 101.55 | a contatto, potenza di normale utilizzo |
| P2 applicatore | 5 | - | 10 | - | - | 0 | - | 0 | 56.1 | 65.4 | 62.5 | 72.5 | 86.7 | 86.3 | 85.1 | 94.3 | 94.8 | 92.7 | a 5 cm piastra altezza 10 cm dal piano di lavoro |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
