| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 93.5 | 90.8 | 94.6 | 111.3 | 92.8 | 98.4 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | - | a contatto, potenza di normale utilizzo |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 20 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | 0 | 46 | 42 | 42.5 | 50.8 | 55.9 | 64.4 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | - | frontale, potenza di normale utilizzo |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
