| BANDA FREQUENZA | NOTE | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 200 | 0 | 150 | 38 | - | 0 | - | 0 | 73.8 | 78.4 | 72.9 | 95.7 | 108.9 | 82.5 | 78 | 0 | 0 | 0 | Reparto Molatura di fronte a US distanza bordo macchina 200 cm altezza 150 cm distanza bordo macch |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 400 | 0 | 150 | 38 | - | 0 | - | 0 | 65.6 | 71.1 | 65.1 | 85.1 | 100.4 | 74.7 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | Reparto Molatura tavolo di lavoro con US distanza bordo macchina 400 cm altezza 150 cm |
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 700 | 200 | 150 | 38 | - | 0 | - | 0 | 70.9 | 73.8 | 71 | 88.5 | 102 | 75.1 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | Reparto Molatura tavolo di lavoro altra postazione con US laterale sn distanza 700 cm h=150cm |
| P4 Apparecchiatura oggetto della misura | 1000 | 200 | 150 | 38 | - | 0 | - | 0 | 81 | 81 | 81.6 | 84.3 | 94.2 | 81.3 | 77.9 | 0 | 0 | 0 | Reparto Molatura tavolo centro stanza con US laterale sn distanza 1000cm h=150 cm |
| BANDA FREQUENZA | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
