| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 15 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | 0 | 32 | 37.7 | 63.6 | 85.4 | 62.3 | 38.4 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | misura a 15 cm di distanza da Smatphone SAMSUNG S9 |
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 15 | 0 | 100 | - | - | 0 | - | 0 | 20.1 | 21.5 | 46.4 | 69.1 | 55.2 | 26.4 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | misura a 15 cm di distanza da Smatphone APPLE IPHONE 7 |
| BANDA FREQUENZA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
