| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 50 | 150 | 35 | 50 | 62.6 | 69.6 | 86.2 | 82.2 | 74.6 | 101.8 | 97.3 | 81.5 | 77 | 73.6 | misure distanza 100 lato dx cm h=150 cm | ||||
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 150 | 35 | 50 | 70 | 75.9 | 93.5 | 90.7 | 80.2 | 107.3 | 104.4 | 87.8 | 84.9 | 82.7 | misure distanza 100 cm centrale h=150 cm | ||||
| LIMITI | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
|
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
