| BANDA FREQUENZA | NOTE | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
| P1 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 150 | 42 | 50 | 55.7 | 61.2 | 66.3 | 82.4 | 74.3 | 73.8 | 102.2 | 89.6 | 67.9 | 72.3 | Misure di 1m macchina a vuoto | ||||
| P2 Apparecchiatura oggetto della misura | 100 | 0 | 150 | 42 | 50 | 66.8 | 69.1 | 68.1 | 77.3 | 74.5 | 71.9 | 104.2 | 88.4 | 64.3 | 73.2 | Misure di 1m macchina a vuoto | ||||
| P3 Apparecchiatura oggetto della misura | 200 | 0 | 150 | 42 | 50 | 54.4 | 59.6 | 64.3 | 79.7 | 71.2 | 69.2 | 99.2 | 84.5 | 61.7 | 63.4 | Misure di 2m macchina a vuoto | ||||
| LIMITI | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||
|
IRPA-INIRC lavoratori |
75*
105* |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
|
IRPA-INIRC popolazione |
70 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||||||||||
|
|
E' disponibile il report di questa misura |
