 
|   | |||||
| Valori dichiarati ai sensi della norma  
             UNI ISO 2631-1:2014 | |||||
| CONDIZIONE | MATERIALE | K(1) | |||
| Nessun dato dichiarato | |||||
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.3 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.6 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0.16 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.16 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.16 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.5 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.7 m/s2 | |
| x 1.4 0.6 m/s2 | X 1.4 0.7 m/s2 | x 1 0.7 m/s2 | a wv max 0.7 m/s2 | 
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.4 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.6 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.2 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.6 m/s2 | |
| x 1.4 0.3 m/s2 | X 1.4 0.6 m/s2 | x 1 0.6 m/s2 | a wv max 0.6 m/s2 | 
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.4 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.4 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.2 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | |
| x 1.4 0.3 m/s2 | X 1.4 0.6 m/s2 | x 1 0.4 m/s2 | a wv max 0.6 m/s2 | 
| a wx (Media aritmetica): 0.3 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.5 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.8 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.3 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.5 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.8 m/s2 | |
| x 1.4 0.4 m/s2 | X 1.4 0.7 m/s2 | x 1 0.8 m/s2 | a wv max 0.8 m/s2 | 
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.4 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.5 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0.06 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.08 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.3 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.6 m/s2 | |
| x 1.4 0.4 m/s2 | X 1.4 0.6 m/s2 | x 1 0.6 m/s2 | a wv max 0.6 m/s2 | 
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.3 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.4 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0.05 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.07 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.16 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.2 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.4 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.5 m/s2 | |
| x 1.4 0.3 m/s2 | X 1.4 0.5 m/s2 | x 1 0.5 m/s2 | a wv max 0.5 m/s2 | 
 
             
            L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.

 
                