 
|   | |||||
| Valori dichiarati ai sensi della norma  
             UNI ISO 2631-1:2014 | |||||
| CONDIZIONE | MATERIALE | K(1) | |||
| NON INDICATO | 0.5 m/s2 | ||||
| Condizioni di misura | Condizioni di misura | 
| a wx (Media aritmetica): 0.2 m/s2 | a wy (Media aritmetica) 0.3 m/s2 | a wz (Media aritmetica) 0.3 m/s2 | |
| dev. std. x 1,645: 0 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | dev. std. x 1,645: 0.01 m/s2 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.2 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.3 m/s2 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 0.3 m/s2 | |
| x 1.4 0.3 m/s2 | X 1.4 0.4 m/s2 | x 1 0.3 m/s2 | a wv max 0.4 m/s2 | 
| VDV wx (Media aritmetica): 4.7 m/s1.75 | VDV wy (Media aritmetica) 6.6 m/s1.75 | VDV wz (Media aritmetica) 6.7 m/s1.75 | |
| dev. std. x 1,645: 0.49 m/s1.75 | dev. std. x 1,645: 0.11 m/s1.75 | dev. std. x 1,645: 0.78 m/s1.75 | |
| Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 5.2 m/s1.75 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 6.7 m/s1.75 | Media aritmetica + (dev. std. x 1,645): 7.5 m/s1.75 | |
| x 1.4 7.2 m/s1.75 | X 1.4 9.3 m/s1.75 | x 1 7.5 m/s1.75 | VDV wv 8h max 9.3 m/s1.75 | 
 
             
            L'utente deve aver prima consultato i documenti di "Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati in essa contenuti. Si declina qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio dei dati e delle informazioni contenute nelle Banche Dati e nel Portale.

 
                